Comparación demostrativa · 6 equipos
Las cifras solo sirven cuando describen la misma condición
Compara caudal, altura, fuente, uso y límites. Después valida la curva hidráulica y los accesorios del sistema real.
| Modelo | Familia | Caudal | Altura | Profundidad | Potencia | Precio demo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinshan Deep 3/60 JS-DEEP-3-60-DEMO | bombas-sumergibles | Caudal referencial de hasta 6.000 L/h. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Altura manométrica referencial de hasta 18 m. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Inmersión referencial máxima de 5 m. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Potencia referencial de 550 W, alimentación monofásica. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | $ 89.990 CLP |
| Jinshan Drain 400 JS-DRAIN-400-DEMO | bombas-sumergibles | Caudal referencial de hasta 12.000 L/h. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Altura manométrica referencial de hasta 12 m. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Inmersión referencial máxima de 7 m. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Potencia referencial de 750 W, alimentación monofásica. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | $ 129.990 CLP |
| Jinshan Deep 4/85 JS-DEEP-4-85-DEMO | bombas-sumergibles | Caudal referencial de hasta 4.800 L/h. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Altura manométrica referencial de hasta 32 m. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Inmersión referencial máxima de 7 m. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Potencia referencial de 900 W, alimentación monofásica. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | $ 169.990 CLP |
| Jinshan Flow 800 JS-FLOW-800-DEMO | bombas-de-superficie | Caudal referencial de hasta 2.100 L/h. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Altura manométrica referencial de hasta 35 m. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Succión referencial máxima de 7 m en condiciones ideales. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Potencia referencial de 370 W, alimentación monofásica. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | $ 64.990 CLP |
| Jinshan Garden 1100 JS-GARDEN-1100-DEMO | bombas-de-superficie | Caudal referencial de hasta 7.200 L/h. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Altura manométrica referencial de hasta 32 m. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Succión referencial máxima de 7 m en condiciones ideales. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Potencia referencial de 750 W, alimentación monofásica. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | $ 119.990 CLP |
| Jinshan Home 24 JS-HOME-24-DEMO | bombas-de-superficie | Caudal referencial de hasta 3.600 L/h. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Altura manométrica referencial de hasta 45 m. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Succión referencial máxima de 8 m en condiciones ideales. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | Potencia referencial de 750 W, alimentación monofásica. Dato demostrativo, pendiente de validación técnica y comercial antes de publicar o cotizar. | $ 149.990 CLP |
Los datos de esta tabla son demostrativos, no confirman disponibilidad, compatibilidad ni rendimiento de un producto real.
Caudal versus altura
El caudal máximo representa un extremo de la curva con poca resistencia. La altura máxima representa el otro extremo con caudal muy bajo. Para elegir, calcula la altura total de tu instalación y busca cuánto caudal entrega cada modelo en ese punto. Si la ficha no incluye una curva validada, la comparación queda incompleta.
Superficie versus pozo profundo
Una bomba de superficie permanece accesible, pero su aspiración está limitada por física, altitud, pérdidas y estanqueidad. Una bomba de pozo trabaja sumergida y empuja el agua, aunque exige diámetro, refrigeración, cable, suspensión y controles adecuados. No se intercambian solo porque compartan potencia.
Drenaje versus aguas servidas
Una bomba de drenaje puede admitir agua con partículas pequeñas, mientras que una bomba para aguas servidas requiere una hidráulica capaz de manejar sólidos o fibras según el diseño. El diámetro de paso no describe por sí solo la naturaleza del residuo permitido. Revisa límites de temperatura, corrosión y operación.
Errores frecuentes de selección
Estos errores suelen aparecer cuando se intenta convertir una necesidad compleja en una sola cifra. Un esquema sencillo del recorrido del agua permite detectar la mayoría antes de comprar.
- Comprar por watts sin ubicar el punto de trabajo.
- Confundir profundidad del pozo con altura total.
- Usar tubería demasiado angosta para compensar con una bomba mayor.
- Omitir protección contra trabajo en seco.
- Sumar caudal máximo y altura máxima como si ocurrieran juntos.
- Elegir drenaje sin describir los sólidos.